image description

image description

Pour choisir la bonne taille de vêtements et de chaussures, reportez-vous à notre guide des tailles.

Femme

Vêtements

XS - T0 S - T1 M - T2 L - T3 XL - T4 XXL - T5
France 34 36 38 40 42 44
Italy 38 40 42 44 46 48
UK 6 8 10 12 14 16
US 0-2 4 6 8 10 12
Japan 5 7 9 11 13 15
Denmark 32 34 36 38 40 42

Chaussures

France 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10

Homme

Vêtements

XS - T0 S - T1 M - T2 L - T3 XL - T4 XXL - T5 XXXL - T6
Chemises 36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Vestes 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64
Pantalon 34/35 36/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Jean 28 30 32 33 34 36 38

Chaussures

France 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11 12 13
US 7 8 8.5 9.5 10 11 11.5 12.5 13.5

Enfant

Vêtements Fille/Garçon

Taille 2 3 4 5 6 8 10 12 14
Age (années) 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
Taille 90 cm 98 cm 104 cm 110 cm 116 cm 128 cm 140 cm 152 cm 164 cm
35.5 in 38.5 in 41 in 43.5 in 45.5 in 50.5 in 55 in 60 in 64.5 in
Tour de poitrine 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 64 cm 69 cm 78 cm 84 cm
20.5 in 21.5 in 22 in 23 in 23.5 in 25 in 27 in 30.5 in 33 in
Tour de taille 48 cm 50 cm 52 cm 53.5 cm 55 cm 58 cm 62 cm 65 cm 67 cm
19 in 19.5 in 20.5 in 21 in 21.5 in 23 in 24.5 in 25.5 in 26.5 in
Tour de hanches   57 cm 60 cm 63 cm 67 cm 71 cm 76 cm 80 cm 90 cm
  22.5 in 23.5 in 25 in 26.5 in 28 in 30 in 31.5 in 35.5 in

Vêtements Bébé

Taille 3 6 9 12 18 24
Age (mois) 0-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24
Taille 60 cm 68 cm 76 cm 83 cm 90 cm 98 cm
23.5 in 27 in 28 in 32.5 in 35.5 in 38.5 in
Poids 6 kg 8 kg 9.5 kg 11 kg    
14 lbs 18 lbs 21 lbs 24 lbs    

Chaussures Enfant

Taille (EU) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Taille (UK) 7 8 8.5 9 10 10.5 11.5 12 13 1 1.5 2 3 4 5
Taille (US) 8 9 9.5 10 11 12 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5 6
Age (années) 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13-14
Taille pied (cm) 14.95 15.58 16.20 16.82 17.45 18.07 18.69 19.31 19.94 20.56 21.71 22.35 22.99 23.63 24.27